Menindak-lanjuti pengumuman dari cPanel yang telah menaikan harga lisensi-nya dan berlaku maulai tgl. 1 Januari 2024 dan menyesuaikan dengan dengan nilai tukar mata uang USD yang berlaku, maka dengan ini kami informasikan adanya penyesuaian harga lisense cPanel & lisensi lainnya sbb:
Harga Lisensi cPanel untuk 1 s/d 100 akun
License Name | Total Accounts | Server Type | Price ( Rp/bln ) |
cPanel Solo Cloud | 1 | Cloud (VPS) | Rp175,000 |
cPanel Solo Metal | 1 | Metal (Dedicated) | Rp240,000 |
cPanel Admin Cloud | 5 | Cloud (VPS) | Rp330,000 |
cPanel Pro Cloud | 30 | Cloud (VPS) | Rp445,000 |
cPanel Plus Cloud | 50 | Cloud (VPS) | Rp625,000 |
cPanel Premier Cloud | 100 | Cloud (VPS) | Rp775,000 |
cPanel Premier Metal | 100 | Metal (Dedicated) | Rp775,000 |
Harga Lisensi cPanel untuk 101 - 1000 akun
License Name | Total Accounts | Base Price |
Bulk Account Price | Total (Rp/bln) |
Premier Fixed 100 | 100 | Rp775,000 | Rp0 | Rp775,000 |
Premier Fixed 150 | 150 | Rp775,000 | Rp145,000 | Rp920,000 |
Premier Fixed 200 | 200 | Rp775,000 | Rp390,000 | Rp1,165,000 |
Premier Fixed 250 | 250 | Rp775,000 | Rp635,000 | Rp1,410,000 |
Premier Fixed 300 | 300 | Rp775,000 | Rp880,000 | Rp1,655,000 |
Premier Fixed 350 | 350 | Rp775,000 | Rp1125,000 | Rp1,900,000 |
dst s/d 1000 |
Harga Lisensi Lainnya
License Name | Total Accounts | Server Type | Price ( Rp/bln ) |
Cloudlinux OS with cPanel | unlimited | Cloud (VPS) / Dedicated | Rp199,000 |
Cloudlinux OS with-out cPanel | unlimited | Cloud (VPS) / Dedicated | Rp249,000 |
Jetbackup | unlimited | Cloud (VPS) / Dedicated | Rp149,000 |
Imunify360 | unlimited | Cloud (VPS) / Dedicated | Rp375,000 |
Notes:
- Harga lisensi tersebut berlaku untuk semua tagihan baru yang jatuh tempo / terbit mulai 1 Januari 2024
- Harga lisensi cPanel 100 akun pertama ( base price ) adalah Rp775,000 /bulan
- Harga lisensi cPanel 50 akun tambahan pertama Rp150,000 /bulan
- Harga lisensi cPanel 50 akun tambahan berikutnya Rp245,000 /bulan
- Harga lisensi cPanel tersebut bisa berubah setiap saat sesuai dengan perubahan nilai mata uang USD terhadap Rupiah dan bila ada perubahan harga dari cPanel.
- Meskipun demikian kami bisa pastikan bahwa harga kami akan tetap menjadi yang termurah di Indonesia
- Sebagai perbandingan harga license cPanel 100 akun per 1 Januari 2024 di https://cpanel.net/pricing/ adalah US$60.99 atau setara Rp945.549,-
- Hubungi kami bila anda membutuhkan jumlah / akun lisensi cPanel yang lebih banyak dengan harga khusus.
- Untuk order license cPanel dan license lainnya silahkan buka URL https://s.id/buycPanel
- Untuk order license cPanel Premier Fixed 150 s/d 1000 akun silahkan buka link cPanel Premier Fixed Cloud atau cPanel Premier Fixed Metal.
Terima kasih telah menggunakan layanan kami.
Salam,
FIRST SERVER INTERNATIONAL
Monday, January 8, 2024